| 2016~2017学年度第一学期校历 | |||||||||
| 2016.8.23 | |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | ||
| 八月 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24日教师到校业务学习;31日学生报到;9月1日正式上课。 | |||
| 二 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 九月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 教师节 | |
| 四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 中秋节 | |
| 五 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 十月 | 1 | 国庆节 | |||||||
| 七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 八 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 九 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 十 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十一 | 30 | 31 | |||||||
| 十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 十二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 期中考试 | |
| 十三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 十四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 十五 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 十二月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 十六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 十七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 十八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十九 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 元月 | 二十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 元旦 |
| 二十一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 二十二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 期末考试 | |
| 二十三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27除夕 | 28 | 春节 | |


皖公网安备34112402000256号