成绩公示时间:4月3日-4月9日
投诉、咨询电话:0550-5037815
序号 | 姓名 | 性别 | 报名职业 (工种) | 报名 等级 | 评定成绩 |
1 | 余其悦 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
2 | 任德凤 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
3 | 田兰青 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
4 | 唐圆圆 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
5 | 龚顺芳 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
6 | 张丽 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
7 | 吴啟荣 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
8 | 江桥荣 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
9 | 尹香云 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
10 | 莫丹丹 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
11 | 杜鹃 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
12 | 刘娟 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
13 | 刘娟 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
14 | 曹宏香 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
15 | 曾婷婷 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
16 | 盛莉 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
17 | 王德红 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
18 | 张应莉 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
19 | 江敏 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
20 | 李志霞 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
21 | 李宁 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
22 | 魏小影 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
23 | 陈玲 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
24 | 黎萍 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
25 | 王胜玲 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
26 | 孙云香 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
27 | 章丽 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
28 | 侯恩兰 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
29 | 黎玲 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
30 | 赵俊岭 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
31 | 曹芸 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
32 | 许贵琴 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
33 | 李玲玲 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
34 | 钟襄妹 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
35 | 胡朝勤 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
36 | 梁翠珍 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 不合格 |
37 | 钟兆娟 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
38 | 蔡媛媛 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
39 | 徐辉 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
40 | 赵利 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
41 | 陈二红 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 合格 |
滁州市应用技术学校
2023年4月3日