序号 | 姓名 | 性别 | 报名职业 (工种) | 报名 等级 | 评定成绩 |
1 | 龚韦林 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
2 | 陶艳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
3 | 王庆俊 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
4 | 王燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
5 | 何平 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
6 | 王平 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
7 | 杜庆丽 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
8 | 王飞 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
9 | 高凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
10 | 卜习勤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
11 | 郝家园 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
12 | 费香菊 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
13 | 张业翠 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
14 | 桑国燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
15 | 李玲 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
16 | 郭敏 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
17 | 杨莉莉 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
18 | 王梅 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
19 | 刘莉 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
20 | 余国梅 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
21 | 王宏翠 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
22 | 王金凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
23 | 尹道红 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
24 | 赵丽 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
25 | 王娟 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
26 | 陈金凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
27 | 王燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
28 | 卜玉平 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
29 | 张国荣 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
30 | 杨燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
31 | 胡守凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
32 | 汪金婷 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
33 | 苏玉娜 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
34 | 章艳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
35 | 陈杨 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
36 | 赵俊翠 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
37 | 王子芹 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
38 | 杜家芳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
39 | 李美桃 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
40 | 李云 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
41 | 刘培如 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
42 | 敖元娣 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
43 | 胡冬梅 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
44 | 宇婷 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
45 | 郁凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
46 | 苏蓉 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
47 | 李玲琳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
48 | 路思向 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
49 | 吴燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
50 | 李红艳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
51 | 张冬丽 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
52 | 范焕焕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
53 | 李克勤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
54 | 周国菊 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
55 | 马其翠 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
56 | 晋松云 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
57 | 阚成芳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
58 | 方顶香 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
59 | 毛先凤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
60 | 曹广霞 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
61 | 程利娟 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
62 | 林忠银 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
63 | 黄其红 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
64 | 张有翠 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
65 | 王慧 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
66 | 何玉萍 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
67 | 徐礼风 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
68 | 张儒 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
69 | 倪佳佳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
70 | 张祥兰 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
71 | 肖荣萍 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
72 | 张艳 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
73 | 王玲 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
74 | 曹燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
75 | 石彤彤 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
76 | 殷宏君 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
77 | 蔡传霞 | 女 | 育婴员 | 五级 | 不合格 |
78 | 陶佩莹 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
79 | 孙小燕 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
80 | 童玲 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
81 | 吕方方 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
82 | 张红 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
83 | 董玉平 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
84 | 程道银 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
85 | 吴倩倩 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
86 | 王娟 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
87 | 王华月 | 女 | 育婴员 | 五级 | 合格 |
滁州市应用技术学校
2023年3月20日