根据技能人才培养与评价工作计划,我校面向社会开展本年度第一批职业技能等级认定工作,现将成绩公示如下:
一、职业技能等级认定成绩合格情况
1.养老护理:39人
2.保育师:40人
二 、公示时间
2023年2月19日-2023年2月25日
三、监督电话:0550-5037815
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名职业 (工种) | 报名 等级 | 评定成绩 |
1 | 王成全 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
2 | 徐成霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
3 | 凌发良 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
4 | 阚银祝 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
5 | 江现红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
6 | 季维发 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
7 | 杨东妹 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
8 | 范仕连 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
9 | 方加莉 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
10 | 宋太凤 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
11 | 穆忠平 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
12 | 唐朝红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
13 | 乔秀娥 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
14 | 李庆秀 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
15 | 应育凤 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
16 | 陈继梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
17 | 廖正宏 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
18 | 翟厚梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
19 | 王金群 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
20 | 黄业春 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
21 | 严福琴 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
22 | 胡卫华 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
23 | 姚祥梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
24 | 宋发胜 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
25 | 范圣国 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
26 | 杨玉琴 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
27 | 石敬国 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
28 | 谢道霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
29 | 方寿文 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
30 | 章艳姣 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
31 | 张白云 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
32 | 徐金芝 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
33 | 刘宏 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
34 | 李邓萍 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
35 | 陈义武 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
36 | 周勤 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
37 | 童友香 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
38 | 晋勤兰 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
39 | 欧阳群力 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
40 | 薛良梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
41 | 陈大玲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
42 | 阮克芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
43 | 王孝萍 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
44 | 张定武 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
45 | 周琪 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
46 | 蒋华云 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
47 | 戴红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
48 | 昂正苹 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
49 | 黄业龙 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
50 | 张贵兵 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
51 | 陈玉兰 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
52 | 姚守翠 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
53 | 赵世冬 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 不合格 |
54 | 丁玉连 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
55 | 陈丽 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
56 | 鲁似佳 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
57 | 张玲玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
58 | 童萍萍 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
59 | 高艳 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
60 | 巫金香 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
61 | 郝恵影 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
62 | 王晶 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
63 | 王余萍 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
64 | 孙正秀 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
65 | 李令梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
66 | 童维 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
67 | 胡开娣 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
68 | 王巧云 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
69 | 张立燕 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
70 | 罗芝群 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
71 | 王涛 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
72 | 王荣 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
73 | 董仕芳 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
74 | 路红 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
75 | 曹晓娟 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
76 | 喻勤 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
77 | 徐福红 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
78 | 费习敏 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
79 | 许高萍 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
80 | 宋丽 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
81 | 李玲玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
82 | 聂婷婷 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
83 | 纪玉琴 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
84 | 江雨 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
85 | 卜训响 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
86 | 谢红 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
87 | 饶旭 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
88 | 卜传芳 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
89 | 胡蝶 | 女 | 保育师 | 五级 | 不合格 |
90 | 叶跃芝 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
91 | 凌德香 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
92 | 张玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
93 | 朱道芬 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
94 | 刘宗梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
95 | 张晴 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
96 | 幸华莲 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
97 | 黄东梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
98 | 张善翠 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
99 | 於阳 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
100 | 陈菊 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
101 | 孙菜萍 | 女 | 保育师 | 五级 | 合格 |
滁州市应用技术学校
2023年2月19日