滁州市应用技术学校2025年10月第六批次2025年总第十三批次)
职业技能等级认定合格考生成绩公示
一、职业技能等级认定成绩合格情况
1.汽车维修工(五级)共117人合格。
二 、公示时间
2025年10月30日-2025年11月5日
三、监督电话:0550-5200100
滁州市应用技术学校
2025年10月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 报名职业(工种) | 报名等级 | 评定成绩 |
1 | 何彬 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
姚琦 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 | |
3 | 朱勇 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
4 | 张友财 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
5 | 於仁友 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
6 | 陈万群 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
7 | 张玉龙 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
8 | 季学明 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
9 | 余国祥 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
10 | 马春 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
11 | 徐勇 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
12 | 黄亮 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
13 | 程英莉 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
14 | 毕植新 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
15 | 姚善柱 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
16 | 梁仁东 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
17 | 赵伍好 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
18 | 李琴 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
19 | 戴元兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
20 | 张啸啸 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
21 | 章成凤 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
22 | 刘长鑫 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
23 | 林森 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
24 | 邵华 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
25 | 王雅 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
26 | 陆凤鸣 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
27 | 杨尚兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
28 | 朱国胜 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
29 | 黄明 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
30 | 张长兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
31 | 梁丁海 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
32 | 王君 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
33 | 王青元 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
34 | 黄啸 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
35 | 许华 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
36 | 宋富奎 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
37 | 陈义强 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
38 | 吴锋 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
39 | 韩成霞 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
40 | 宋富俊 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
41 | 李必林 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
42 | 胡惠国 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
43 | 韩贤文 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
44 | 何学平 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
45 | 李爱民 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
46 | 唐玉平 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
47 | 刘家发 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
48 | 裴庆军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
49 | 张庭 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
50 | 徐英贵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
51 | 赵德志 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
52 | 武斌 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
53 | 梅超 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
54 | 邰燕东 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
55 | 巫家余 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
56 | 汪源 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
57 | 周连国 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
58 | 刘有清 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
59 | 高军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
60 | 张大虎 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
61 | 黄忠世 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
62 | 李爱军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
63 | 陶传华 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
64 | 贾德兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
65 | 江勇 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
66 | 陈义军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
67 | 刘正祥 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
68 | 丁友祥 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
69 | 陶静祥 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
70 | 方勇 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
71 | 张兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
72 | 李成 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
73 | 王庆斌 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
74 | 光银 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
75 | 潘康斌 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
76 | 柏晋 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
77 | 於松球 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
78 | 袁丰 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
79 | 刘安龙 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
80 | 方贤中 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
81 | 李家胜 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
82 | 杨超群 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
83 | 王洪兵 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
84 | 李先刚 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
85 | 凌发虎 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
86 | 张继东 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
87 | 胡维宁 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
88 | 陈健 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
89 | 刘金林 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
90 | 宇荣海 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
91 | 钟以元 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
92 | 丁超 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
93 | 汤晓燕 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
94 | 李正刚 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
95 | 杜金胜 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
96 | 王恒 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
97 | 黄庭初 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
98 | 许昌浩 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
99 | 晋娜 | 女 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
100 | 吴银修 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
101 | 王清来 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
102 | 郑仕龙 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
103 | 李浩 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
104 | 沈华法 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
105 | 李朝年 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
106 | 路震飞 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
107 | 何漪 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
108 | 蒋德华 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
109 | 傅世林 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
110 | 王祥 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
111 | 黄俊 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
112 | 郭世松 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
113 | 许业军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
114 | 旷军 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
115 | 柏玉喜 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
116 | 张正斌 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |
117 | 吴丹 | 男 | 汽车维修工 | 五级 | 合格 |


皖公网安备34112402000256号