滁州市应用技术学校2025年10月第五批次
(2025年总第十二批次)
职业技能等级认定
合格考生成绩公示
一、职业技能等级认定成绩合格情况
1.养老护理员(五级)、母婴护理员(五级)共86人合格。
二 、公示时间
2025年10月26日-2025年11月1日
三、监督电话:0550-5200100
滁州市应用技术学校
2025年10月26日
序号 | 姓名 | 性别 | 报名职业(工种) | 报名等级 | 评定成绩 |
1 | 许荣凤 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
2 | 柴群 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
3 | 朱叶桂 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
4 | 陈义霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
5 | 林保芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
6 | 周继芹 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
7 | 付永彩 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
8 | 周燕 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
9 | 杨萍 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
10 | 冯长霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
11 | 马德红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
12 | 王枝霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
13 | 张朝云 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
14 | 李明江 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
15 | 王兴琼 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
16 | 张华芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
17 | 张成银 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
18 | 刘德翠 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
19 | 宋职琴 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
20 | 王家梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
21 | 李晓燕 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
22 | 陶明芸 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
23 | 黎明 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
24 | 朱晓芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
25 | 孙加武 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
26 | 余丽 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
27 | 王春 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
28 | 倪芹 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
29 | 陈斌 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
30 | 魏翠香 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
31 | 黄舜梅 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
32 | 郁红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
33 | 郭明翠 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
34 | 张君玲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
35 | 宇如翠 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
36 | 马宗玲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
37 | 朱华 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
38 | 程家莲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
39 | 陶定明 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
40 | 田永芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
41 | 陆业玲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
42 | 葛瑞英 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
43 | 孙敏 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
44 | 朱义菊 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
45 | 杨方莲 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
46 | 高红 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
47 | 胡萍 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
48 | 王传 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
49 | 宋道胜 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
50 | 黄顺蓉 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
51 | 孟庆花 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
52 | 刘泽芳 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
53 | 张长荣 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
54 | 张自力 | 男 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
55 | 张家丽 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
56 | 王其英 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
57 | 刘正桂 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
58 | 王文霞 | 女 | 养老护理员 | 五级 | 合格 |
59 | 曹菊 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
60 | 陈盼 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
61 | 杜金玲 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
62 | 杜鹃 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
63 | 范冬芳 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
64 | 高礼菊 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
65 | 顾鑫 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
66 | 胡珊珊 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
67 | 蒋思芬 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
68 | 李丹 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
69 | 李敏 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
70 | 鲁长翠 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
71 | 陆雅莉 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
72 | 罗海英 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
73 | 宋玉荣 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
74 | 万步娟 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
75 | 汪小妹 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
76 | 王德红 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
77 | 王琴 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
78 | 王长秀 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
79 | 魏小影 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
80 | 谢红 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
81 | 许宝玲 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
82 | 姚克翠 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
83 | 张红 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
84 | 张金平 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
85 | 张丽 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |
86 | 朱素平 | 女 | 母婴护理员 | 五级 | 合格 |


皖公网安备34112402000256号