| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | ||
| 八月 | 一 | 23 | 23日教师到校集体备课;9月1日学生报到;9月2日正式上课。 | ||||||
| 二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 三 | 31 | ||||||||
| 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 中秋节、教师节 | |
| 五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 七 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 国庆节 | ||||
| 八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 九 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 十 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 十一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 十一月 | 1 | ||||||||
| 十二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 十三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 十四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期中考试(中学) | |
| 十五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十六 | 30 | ||||||||
| 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 十七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 十八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 十九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 二十 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 元月 | 1 | 2 | 3 | 元旦 | |||||
| 二十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 二十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 二十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 二月 | 二十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 期末考试 |
| 二十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 二十七 | 15 | 16 | 17 | 18除夕 | 19 | 20 | 21 | 春节 | |


皖公网安备34112402000256号