| 日 | 星 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | |
| 月份周次 | 期 | 期 | ||||||||
| 二月 | 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2月19日教师到校;2月23日正式开学 | ||||
| 二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 三 | 28 | 29 | ||||||||
| 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 四月 | 1 | 2 | ||||||||
| 八 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 清明节 | ||
| 九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 初三中考体育、理化生实验操作考试 | ||
| 十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 期中考试 | ||
| 五月 | 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 劳动节 | |
| 十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 十六 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 儿童节 | |||||
| 十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 高考 端午节 | ||
| 十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中考 | ||
| 十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 高二学业水平考试 | ||
| 二十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 期末考试 | ||||
| 七月 | 1 | 2 | ||||||||
| 二十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 二十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||


皖公网安备34112402000256号